新築分譲住宅 太田窪5丁目 -New House-
完売!ありがとうございました。
所在地 さいたま市南区太田窪5丁目
アクセス JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩10分
アクセス JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和駅」徒歩10分
| 所在地 | さいたま市南区太田窪5丁目28番地(以下未定) |
| アクセス | JR京浜東北線・JR武蔵野線 「南浦和駅」徒歩10分 |
| 接道状況 | 北約4.3m公道 南約9.0m公道 西約4.5m公道 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他の法令制限 | 20m高度地区 南浦和東口大間木線都市計画道路 法22条区域・景観誘導区域 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、公共下水 |
| 完成予定 | 2021年2月完成済 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡日 | 応相談 |
| 備考 | 清掃施設持分2.01㎡×1/6 |
| Life Infomation |
|
| 取引形態 | 媒介 |
| 区画 | 土地 | 建物 | 販売価格 | 接道状況 |
| A | 78.31m2 | 83.63m2 | SOLD OUT | 北約4.3m 西約4.5m |
| 23.68坪 | 25.28坪 | |||
| 建築確認番号:HPA-20-09191-1 | ||||
| B | 79.32m2 | 84.04m2 | SOLD OUT | 北約4.3m |
| 23.99坪 | 25.41坪 | |||
| 建築確認番号:HPA-20-09192-2 | ||||
| C | 79.06m2 | 87.35m2 | SOLD OUT | 北約4.3m |
| 23.91坪 | 26.41坪 | |||
| 建築確認番号:HPA-20-08907-1 | ||||
| D | 79.62m2 | 83.53m2 | SOLD OUT | 西約4.5m 南約9.0m |
| 24.08坪 | 25.26坪 | |||
| 建築確認番号:HPA-20-09193-1 | ||||
| E | 79.99m2 | 89.43m2 | SOLD OUT | 南約9.0m |
| 24.19坪 | 27.04坪 | |||
| 建築確認番号:HPA-20-08991-1 | ||||
| F | 80.00m2 | 88.49m2 | SOLD OUT | 南約9.0m |
| 24.20坪 | 26.76坪 | |||
| 建築確認番号:HPA-20-08992-1 | ||||



