川口市石神
土地物件
A区画:sold out
B区画:sold out
C区画:1,980万円
D区画:sold out
E区画:2,320万円
F区画:2,250万円
G区画:sold out
H区画:2,250万円
I区画:2,330万円
J区画:2,250万円
所在地 | 川口市大字石神MAP≫ |
---|---|
アクセス | 埼玉高速鉄道「戸塚安行」徒歩20~21分 |
接道状況 | 北側6.0m公道 西側6.0m公道 南側6.0m公道 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 畑 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 120% |
その他の法令制限 | 石神西立野区画整理地内 景観計画区域内 |
設備 | 東京電力、公営水道、PGガス、浄化槽 |
土地権利 | 所有権 |
総区画 | 10区画 |
市街化区域 | 市街化区域 |
販売態様 | 仲介 |
Infomation
神根東小学校:約440m神根中学校:約400m
小桜幼稚園:約950m
フードガーデン:約1660m
ミニストップ:約1200m
